3 Ocak 2017 Salı

GBE 451 SONUÇLAR

Merhaba Arkadaşlar,

Notlandırmayı açıklayayım:
Final sınavından 35'in altında alanlar, ortalaması ne olursa olsun, "F" aldı.
"Adjusted" sütunlarda en fazla 2 puan yukarıya doğru verilerek yazıldı. OBS sistemine de Adjusted grade girilecektir.
Geçmesine rağmen, özellikle notunu yükseltmek isteyenler (Bütünleme sınavına girerek) bana durumunu "PERŞEMBE" gününe kadar bildirsin. Perşembe günü notlarınızı gireceğim ve Dekanlığa göndereceğim.
Bütünleme sınavının da test olma ihtimali yüksek (aynı sorular olmayabilir).

Diğer sınavlarınızda başarılar,

SECTION 1


NO Student No BONUS Presentation Equipment Design Final Exam Final Grade Adjusted Final Adjusted Grade
1 20100708057 80 80 31 58 F 58 F
2 20130708026 8 90 85 57 82 BB 83 BA
3 290708023 80 55 35 52 DD 52 DD
4 20120708038 100 75 50 70 CB 70 CB
5 20110708031 100 45 55 63 CC 63 CC
6 20130708011 90 50 40 56 DC 56 DC
7 20130708014 100 80 60 76 BB 76 BB
8 20120708039 100 70 60 73 CB 73 CB
9 20130708008 100 80 26 61 F 61 F
10 290708009 70 50 25 44 F 44 F
11 20160708097 100 80 65 78 BB 78 BB
12 20130708044 100 40 50 60 DC 62 CC
13 20100708019 80 25 25 39 F 39 F
14 20120708018 100 75 50 70 CB 70 CB
15 20120708026 15 100 90 55 92 AA 92 AA
16 20120708055 90 80 35 62 CC 62 CC
17 20120708021 70 80 60 69 CB 69 CB
18 20120708009 100 70 65 75 CB 76 BB
19 20120708032 70 80 35 57 DC 57 DC
20 20120708010 100 80 60 76 BB 76 BB
21 20120708024 15 100 90 50 90 BA 91 BA
22 20100708026 15 100 90 38 84 BA 84 BA
23 20130708020 8 90 85 45 76 BB 76 BB
24 20130708012 80 50 40 53 DD 53 DD
25 20120708005 90 70 55 68 CC 68 CC
26 20120708048 70 80 20 51 F 51 F
27 20120708020 100 70 55 71 CB 71 CB
28 20120708022 70 80 50 64 CC 64 CC
29 20120708028 100 70 50 69 CB 69 CB
30 20130708018 90 50 35 53 DD 53 DD
31 20120708035 15 100 90 37 84 BA 84 BA
32 20120708015 70 70 50 61 DC 62 CC
33 20120708008 100 75 45 68 CC 69 CB
34 20120708044 70 80 55 66 CC 66 CC
35 20110708055 90 70 40 62 CC 62 CC
36 20120708050 80 40 35 48 F 48 F
37 20120708025 8 100 85 60 86 BA 86 BA
38 20110708011 60 55 51 54 DD 56 DC
39 20120708029 70 45 45 51 DD 51 DD
40 20100708044 80 25 41 46 F 46 F
41 20120708034 100 70 55 71 CB 71 CB
42 20100708023 80 40 45 52 DD 52 DD
43 20120708052 70 45 45 51 DD 51 DD
44 20120708019 100 70 50 69 CB 69 CB
45 20120708041 100 75 45 68 CC 69 CB
46 20100708030 100 80 45 69 CB 69 CB


SECTION 2

NO Student No BONUS Presentation Equipment Design Final Exam Final Grade Adjusted Final Adjusted Grade
1 20130708015 75 40 41 49 F 50 DD
2 20100708034 100 55 50 64 CC 64 CC
3 20120708014 5 80 70 65 75 CB 76 BB
4 20110708008 100 55 50 64 CC 64 CC
5 20120708033 80 55 45 57 DC 57 DC
6 20100708037 70 55 15 41 F 41 F
7 20120708001 100 75 55 72 CB 72 CB
8 20120708046 70 40 44 49 F 50 DD
9 20100708071 90 45 49 58 DC 58 DC
10 20120708007 80 55 55 61 DC 62 CC
11 20120708051 70 0 36 34 F 34 F
12 20110708024 5 70 40 41 53 DD 53 DD
13 20110708021 70 80 30 55 F 55 F
14 20120708045 100 65 38 62 CC 62 CC
15 20110708020 80 25 40 46 F 46 F
16 20120708043 13 100 85 50 86 BA 86 BA
17 20120708030 8 100 85 70 90 BA 91 AA
18 20100708039 70 80 35 57 DC 57 DC
19 20110708067 70 0 35 33 F 33 F
20 20130708054 60 65 16 42 F 42 F
21 20100708008 80 25 60 55 DD 56 DC
22 20110708071 80 55 57 62 CC 62 CC
23 20120708058 100 65 27 57 F 57 F
24 20100708046 70 65 20 46 F 46 F
25 20120708036 70 65 30 51 F 51 F

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.